Sadnice jabuke…
KALENDAR DOZRIJEVANJA JABUKA (lipanj - kolovoz) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SORTA (link) | LIPANJ | SRPANJ | KOLOVOZ | ||||||
10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | |
Bjeličnik | + | + | |||||||
Red Elstar | + | + | |||||||
Stark Earliest | + | + | |||||||
Vista Bella | + | + | |||||||
Mantet | + | + | |||||||
Summer Red | + | + | |||||||
Mollies Delicious | + | + | |||||||
Ozark Gold | + | + |
KALENDAR DOZRIJEVANJA JABUKA (rujan-studeni) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SORTA (link) | RUJAN | LISTOPAD | STUDENI | ||||||
10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | |
Elshof | + | + | |||||||
Royal Gala | + | + | |||||||
Galaxy | + | + | |||||||
Priscilla | + | + | |||||||
Zl. Z. Parmenka | + | + | |||||||
Top Red Delicious | + | + | |||||||
Topaz | + | + | |||||||
Liberty | + | + | |||||||
Zlatni Delišes | + | + | |||||||
Gala Must | + | + | |||||||
Jonagold | + | + | |||||||
Najdared | + | + | |||||||
Božićnica | + | + | |||||||
Carević | + | + | |||||||
Franc. kožarka | + | + | |||||||
Freedom | + | + | |||||||
Krivopeteljka | + | + | |||||||
Slavonska Srčika | + | + | |||||||
Gloster | + | + | |||||||
Šampanjka | + | + | |||||||
Crvena Kolačara | + | + | |||||||
Florina | + | + | |||||||
Goldrush | + | + | |||||||
Fuji NF 6 | + | + | |||||||
Braeburn | + | + | |||||||
Granny Smith | + | + | |||||||
Mašanka | + | + | |||||||
Zelenika | + | + | |||||||
Enterprise | + | + |
Informacije o dozrijevanju ostalih vrsta voća, možete vidjeti u kalendaru dozrijevanja sadnica voća.
All products
You're viewed 20 of 61 products