Sadnice kruške…
KALENDAR DOZRIJEVANJA KRUŠAKA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SORTA (link) | LIPANJ | SRPANJ | KOLOVOZ | RUJAN | LISTOPAD | ||||||||||
10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | |
Lipanjska Ljepotica | + | + | |||||||||||||
Mirandino Rosso | + | + | |||||||||||||
Arabitka | + | + | |||||||||||||
Etrusca | + | + | |||||||||||||
Srpanjska Šarena | + | + | |||||||||||||
Coscia | + | + | |||||||||||||
Klapov Ljubimac | + | + | |||||||||||||
Rana Moretinijeva | + | + | |||||||||||||
Kosui | + | + | |||||||||||||
Shinseiki | + | + | |||||||||||||
Santa Maria | + | + | |||||||||||||
Starkrimson | + | + | |||||||||||||
Gelertova Maslovka | + | + | |||||||||||||
Vilijamovka Crvena | + | + | |||||||||||||
Vilijamovka | + | + | |||||||||||||
Conference | + | + | |||||||||||||
Packhams Triumph | + | + | |||||||||||||
Tepka | + | + | |||||||||||||
Društvenka | + | + | |||||||||||||
Abbe Fetel | + | + | |||||||||||||
Bosc Kobak | + | + | |||||||||||||
Pastorčica | + | + | |||||||||||||
Bergamotte | + | + | |||||||||||||
Olivier de Serres | + | + |
Informacije o dozrijevanju ostalih vrsta voća, možete vidjeti u kalendaru dozrijevanja sadnica voća.
All products
You're viewed 20 of 46 products